美元計價派息記錄
2020-03-01 | F PRB(US3453708451) 現金股息 USD 0.3875 每股 (利息) | |
2020-03-02 | CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息) | |
2020-03-02 | DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (普通股息) | |
2020-03-02 | TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | |
2020-03-02 | TDA(US8794337951) 代替股息的付款 (利息) | |
2020-03-16 | CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息) | |
2020-03-16 | CTDD(US74913G8731) 代替股息的付款 (利息) | |
2020-03-16 | GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息) | |
2020-03-16 | GLOP PRA(MHY2687W1167) 代替股息的付款 (普通股息) | |
2020-03-16 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息) | |
2020-03-16 | GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息) | |
2020-03-16 | HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息) | |
2020-03-16 | JSM(US63938C4050) 現金股息 USD 0.375 每股 (利息) | |
2020-03-16 | JSM(US63938C4050) 代替股息的付款 (利息) | |
2020-03-16 | NGHCZ(US6362208737) 現金股息 USD 0.476563 每股 (利息) | |
2020-03-16 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息) | |
2020-03-16 | TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 (利息) | |
2020-03-16 | TRTN PRB(BMG9078F1317) 代替股息的付款 (普通股息) | |
2020-03-16 | TRTN PRB(BMG9078F1317) 現金股息 USD 0.50 每股 (普通股息) | |
2020-03-16 | TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.46094 每股 (普通股息) | |
2020-03-16 | TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.24349 每股 (普通股息) | |
2020-03-30 | CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.414323 每股 (利息) | |
2020-03-30 | WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.36833 每股 (利息) | |
2020-03-31 | ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息) | |
2020-03-31 | ACGLP(US03939A2069) 代替股息的付款 (普通股息) | |
2020-03-31 | BPYPP(G16249149) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息) | |
2020-03-31 | RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息) | |
2020-03-31 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) |
新加坡幣計價派息記錄
2020-03-06 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00379 每股 (退還資本) | |
2020-03-06 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00512 每股 (普通股息) | |
2020-03-06 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00043 每股 (退還資本) | |
2020-03-06 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.0043 每股 (退還資本) | |
2020-03-10 | RW0U (SG2F55990442) 現金股息 SGD 0.01671 (退還資本) | |
2020-03-13 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0091 每股 (退還資本) | |
2020-03-13 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0009 每股 (普通股息) | |
2020-03-13 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0115 每股 (退還資本) | |
2020-03-16 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.0089 每股 (普通股息) | |
2020-03-16 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.004 每股 (退還資本) | |
2020-03-27 | P7VU(SG2D00968206) 現金股息 SGD 0.0091255 每股 (退還資本) | |
2020-03-30 | AU8U (SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0361 (退還資本) |
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息