2020-04-15 | ENBA(US29250N4777) 現金股息 USD 0.3984 每股 (普通股息) | |
2020-04-15 | NSS(US67059T2042) 現金股息 USD 0.541276 每股 (利息) | |
2020-04-15 | TANNZ(US8941744083) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息) | |
2020-04-15 | TGP PRB(MHY8564M2048) 現金股息 USD 0.5313 每股 (普通股息) | |
2020-04-30 | ATCO PRG(MHY0436Q1338) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息) | |
2020-04-30 | ATCO PRI(MHY0436Q1585) 代替股息的付款 (普通股息) | |
2020-04-30 | ATCO PRI(MHY0436Q1585) 現金股息 USD 0.50 每股 (普通股息) | |
2020-04-30 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | |
2020-04-30 | SSWA(US81254U4031) 現金股息 USD 0.445313 每股 (利息) |
新加坡幣計價派息記錄
2020-04-14 | RW0U (SG2F55990442) 現金股息 SGD 0.0107 (退還資本) |
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息