美元計價派息記錄
2020-05-01 | CTAA(US74913G8087) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息) | |
2020-05-01 | DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息) | |
2020-05-01 | TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息) | |
2020-05-15 | AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息) | |
2020-05-15 | GBLIZ(G3933F121) 現金股息 USD 0.484375 每股 (普通股息) | |
2020-05-15 | GMLPP(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息) | |
2020-05-15 | PRS(US7443208050) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息) | |
2020-05-15 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.429688 每股 (利息) | |
2020-05-29 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) |
新加坡幣計價派息記錄
2020-05-13 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0027 每股 (普通股息) | |
2020-05-13 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0003 每股 (退還資本) | |
2020-05-28 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01669 每股 (普通股息) | |
2020-05-28 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00091 每股 (退還資本) |
港幣計價派息記錄
2020-05-15 | 2778(HK2778034606) 現金股息 HKD 0.133 每股 (普通股息) | 266.00 |
2020-05-27 | 215(KYG4672G1064) 現金股息 HKD 0.0375 每股 (普通股息) | 150.00 |
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息