大家看啊壽的post 同時亦都記得支持一下廣告呀,你們小小的支持就是啊壽繼續寫下出的動力
謝謝大家
美元計價派息記錄
USD | ||
2020-09-01 | CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息) | 8.13 |
2020-09-01 | CTY(US74913G6008) 現金股息 USD 0.382813 每股 (利息) | 76.56 |
2020-09-01 | DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息) | 62.50 |
2020-09-01 | F PRB(US3453708451) 現金股息 USD 0.3875 每股 (利息) | 19.38 |
2020-09-01 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 31.21 |
2020-09-01 | TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 57.65 |
2020-09-15 | CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息) | 42.19 |
2020-09-15 | CTZ(US74913G7097) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息) | 4.97 |
2020-09-15 | CTZ(US74913G7097) 代替股息的付款 (利息) | 0.83 |
2020-09-15 | CTZ(US74913G7097) 現金股息 USD 0.414063 每股 - 逆轉 (利息) | -4.97 |
2020-09-15 | CTZ(US74913G7097) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息) | -0.83 |
2020-09-15 | CTZ(US74913G7097) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息) | 4.97 |
2020-09-15 | CTZ(US74913G7097) 代替股息的付款 (利息) | 0.83 |
2020-09-15 | GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息) | 80.86 |
2020-09-15 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 代替股息的付款 (普通股息) | 1.54 |
2020-09-15 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息) | 75.34 |
2020-09-15 | GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息) | 58.44 |
2020-09-15 | HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息) | 22.31 |
2020-09-15 | NGHCZ(US6362208737) 現金股息 USD 0.476563 每股 (利息) | 52.42 |
2020-09-15 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息) | 52.50 |
2020-09-15 | TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息) | 32.27 |
2020-09-15 | TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息) | 64.45 |
2020-09-30 | ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息) | 32.81 |
2020-09-30 | BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息) | 39.53 |
2020-09-30 | BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息) | 41.84 |
2020-09-30 | CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息) | 33.59 |
2020-09-30 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 16.80 |
2020-09-30 | TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息) | 45.55 |
2020-09-30 | WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息) | 38.25 |
新加坡幣計價派息記錄
《過往啊壽固定收益組合派息記錄》
SGD | ||
2020-09-11 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00988 每股 (退還資本) | 2.96 |
2020-09-11 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00687 每股 (普通股息) | 2.06 |
2020-09-11 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.0037 每股 (退還資本) | 1.11 |
2020-09-11 | MXNU(SGXC59097235) 現金股息 SGD 0.035494 每股 (退還資本) | 35.49 |
2020-09-15 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00286 每股 (退還資本) | 4.29 |
2020-09-15 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00534 每股 (退還資本) | 8.01 |
2020-09-15 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00938 每股 (普通股息) | 14.07 |
2020-09-25 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0042 每股 (退還資本) | 4.20 |
2020-09-25 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0002 每股 (普通股息) | 0.20 |
2020-09-28 | AU8U (SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0302 (普通股息) | 18.12 |
2020-09-28 | CNNU(SG1EA8000000) 現金股息 SGD 0.0279 每股 (退還資本) | 27.90 |
港幣計價派息記錄
HKD | ||
2020-09-04 | 215(KYG4672G1064) 現金股息 HKD 0.0228 每股 (普通股息) | 91.20 |
2020-09-18 | 778(SG1O33912138) 現金股息 HKD 0.226 每股 (普通股息) | 226.00 |
2020-09-24 | 1883(HK1883037637) 現金股息 HKD 0.05 每股 (普通股息) | 100.00 |
美元計價withholding tax
USD | |||
2020-09-30 | BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 - US 稅 | -11.86 | |
2020-09-30 | BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 - US 稅 | -12.55 | |
2020-09-30 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 - US 稅 | -5.04 |
《過往啊壽固定收益組合派息記錄》
之前Follow 左啊壽的朋友亦記得 Subscribe 翻我地
您好,想請問BPYPN 扣除的30%稅,是可以退回的嗎?
回覆刪除由於我持有的部分唔多我個人無特別處理, 基本上BPY 係subject to 30% withholding tax 但我覺得可以嘗試一下
刪除因為睇番Prospectus of BPYPN,有一句係
We intend to comply with FATCA, so as to ensure that the 30% withholding tax does not apply to any withholdable payments received by our company, the Property Partnership, the Holding Entities, or the operating entities. Nonetheless, the 30% withholding tax may apply to your allocable share of distributions attributable to withholdable payments, unless you properly certify your FATCA status on IRS Form W-8 or IRS Form W-9 (or other applicable form) and satisfy any additional requirements under FATCA.
謝謝壽兄回覆。
回覆刪除BPY優先股一直都在觀察名單中,
突然見到您貼圖中的稅項,而有所卻步。
其實可以觀察下其他派息產品,如RIOCAN 加拿大 Retail REITs ,我暫時都係觀察階段,因為debt ratio 都唔低,同時每月派息,係最難既時期都可以維持派息。可以留意一下
刪除謝謝介紹,2個月前有開始慢慢投入REI , 是不錯的選擇。
刪除約半年前開始賣港股購入ETD/PS/Bond/CEF
現在正嘗試用所得現金流中。
個人認為現正是時機慢慢買入殘價Reits/ETD/PS
同意,剛剛同朋友都有討論,我比較偏向有機會出現報復性消費,畢竟Work From Home/在家抗議會疲勞,因此個人會特別留意外國零售REITS, 香港的還是處於觀望態度在這個時期,有可能靠11至12月先再入手
刪除我都想再入手些派息產品, 但現時沒甚麼殘價的Reits/ETD/PS呢
刪除其實我覺得現在疫情有可能“翻兜” ,所以可能Q4可能係一個時機
刪除請問買咁多只是否為左每個月都有息收?我自己就管唔到咁多只。
回覆刪除我主要分散風現在不同行業,當然我自己都會慢慢減少數量特別是現金流強的公司
刪除最近入左TDA@24.89、SJIJ@25.38(天然氣+電力),息率低但貪佢地現金流較穩定,始終美國失業大軍眾多,消費萎縮。
回覆刪除正股DPZ pizza no逢低必加,美國人勁鍾意食pizza!
TDA 我持有的都不小,我見現在疫情好像進入第4波,所以我依舊會以WFH 概念進行
刪除https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/28/2100146/0/en/Altera-Infrastructure-Announces-Securities-Repurchase-Program.html
回覆刪除good news! 倉內最高風險、最高息15% ALIN.PR.E 大股東Brookfield從巿場回購股份,3日升左20%,相信會持續回購,有望提前沽貨,轉入較高評級、穩定的目標。
恭喜,啊壽並沒有持有以上股票(哈哈!)
刪除壽兄d ETD、優先股好多樣化,我也正朝著每月有息收前進,正股以MO、DPZ、LMT為主。BPY d malls, office難免有影響,Brookfield勝在財力雄厚,佢d優先股照派息,遲d睇下有冇雞執。
刪除我都會加多點其他的投資標的,我正在寫緊我對槓桿的感悟希望之後能與大家分享
刪除從市場進行回購,
刪除認同應不是短期會完成,
期望有機會升到22蚊左右清貨。
因為我沒有睇開Altera-Infrastructure,有更加多看法可分享嗎?
刪除當時考慮買入時的因素:
刪除-Alin PRE 當時價格16.1x元 ,yield 13.x (9月頭)
-Alin 的另外兩隻優先股當日約為 18元左右,Alin PRE 可視為錯價 。
-BAM 旗下BBU 19年以收購了原為TOO 的
Alin 海洋石油運輸公司。石油當災,TOO盈利其一大問題是高債息壓跨,以BAM 的財力,期望以發新債抵舊債能有效改善盈利。
-一切美好的話,以16元計,買入持貨3年贖回的話回報就100%了。
-退一步打算,以BBU角度,短期會讓剛收購回來的 TOO 違約,機會不大。
抱歉壽兄,
文筆奇差,只能大約點例出簡單分析。
已經好好,謝謝分享, 我會看看ALIN
刪除