坡幣計價派息記錄
SGD | ||
2020-11-19 | C61U(SG1P32918333) 現金股息 SGD 0.005 每股 (退還資本) | 5.00 |
2020-11-19 | C61U(SG1P32918333) 現金股息 SGD 0.0206 每股 (普通股息) | 20.60 |
2020-11-20 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0054 每股 (普通股息) | 5.40 |
2020-11-25 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01457 每股 (普通股息) | 5.83 |
2020-11-25 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00391 每股 (退還資本) | 1.56 |
2020-11-27 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00092 每股 (退還資本) | 1.84 |
2020-11-27 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00088 每股 - 逆轉 (退還資本) | -1.84 |
2020-11-27 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00088 每股 (退還資本) | 1.76 |
2020-11-27 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00481 每股 (退還資本) | 9.62 |
總數 | 49.77 | |
總數於 USD | 37.07 |
美元計價派息記錄
USD | ||
2020-10-30 | SSWA(US81254U4031) 現金股息 USD 0.445313 每股 (利息) | 44.53 |
2020-11-01 | TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息) | 33.44 |
2020-11-02 | CTAA(US74913G8087) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息) | 43.75 |
2020-11-02 | DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息) | 38.67 |
2020-11-16 | AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息) | 50.00 |
2020-11-16 | GMLPP(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息) | 71.09 |
2020-11-16 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.429688 每股 (利息) | 47.27 |
2020-11-30 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 18.40 |
總數 | 347.15 | |
總數 股息 在 USD | 384.22 |
謝謝分享!你也會買些CEF(eg. BST / BSTZ)作每月收息嗎?
回覆刪除BST 都係正,我都以為呢類派息唔好,但都有4.5% , 我暫時都係得RQI
刪除