請大家請先支持《啊壽的投資星球》廣告,你們的支持才是啊壽繼續下去的動力,並且請大家請Like 啊壽的投資星球的Facebook 同 Follow 及 Subscribe 啊壽的投資星球,啊壽希望能夠短期衝破 100,000views ,謝謝各位🙇
新加坡幣計價派息記錄:
SGD | ||
2020-12-04 | AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.015 每股 (退還資本) | 9.00 |
2020-12-04 | AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0125 每股 (退還資本) | 7.50 |
2020-12-04 | CJLU(SG1DH9000006) 現金股息 SGD 0.0253 每股 (普通股息) | 37.95 |
2020-12-04 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00334 每股 (退還資本) | 1.00 |
2020-12-04 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00066 每股 (退還資本) | 0.20 |
2020-12-04 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.01298 每股 (退還資本) | 3.89 |
2020-12-04 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.0098 每股 (普通股息) | 2.94 |
2020-12-17 | BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.017 每股 (退還資本) | 17.00 |
2020-12-17 | BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0169 每股 (退還資本) | 16.90 |
2020-12-23 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0075 每股 (退還資本) | 7.50 |
2020-12-23 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0014 每股 (普通股息) | 1.40 |
2020-12-23 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0012 每股 (退還資本) | 1.20 |
2020-12-29 | ACV(SG1AA5000001) 現金股息 SGD 0.008007 每股 (退還資本) | 12.01 |
2020-12-29 | ACV(SG1AA5000001) 現金股息 SGD 0.000168 每股 (退還資本) | 0.25 |
2020-12-29 | ACV(SG1AA5000001) 現金股息 SGD 0.00252 每股 (普通股息) | 3.78 |
總數 | 153.32 | |
總數於 USD | 115.05 |
美金計價派息記錄:
USD | ||
2020-12-01 | CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息) | 8.13 |
2020-12-01 | CTY(US74913G6008) 現金股息 USD 0.382813 每股 (利息) | 91.88 |
2020-12-01 | DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息) | 62.50 |
2020-12-01 | F PRB(US3453708451) 現金股息 USD 0.3875 每股 (利息) | 19.38 |
2020-12-01 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 31.21 |
2020-12-01 | TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 77.11 |
2020-12-14 | CTY(US74913G6008) 代替股息的付款 (利息) | 0.11 |
2020-12-14 | CTY(US74913G6008) 現金股息 USD 0.055295 每股 (利息) | 13.16 |
2020-12-15 | CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息) | 42.19 |
2020-12-15 | GJH(US86311Q2049) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息) | 66.62 |
2020-12-15 | GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息) | 80.86 |
2020-12-15 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息) | 76.88 |
2020-12-15 | GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息) | 58.44 |
2020-12-15 | HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息) | 11.16 |
2020-12-15 | NGHCZ(US6362208737) 現金股息 USD 0.476563 每股 (利息) | 52.42 |
2020-12-15 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息) | 52.50 |
2020-12-15 | TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息) | 32.27 |
2020-12-15 | TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息) | 64.45 |
2020-12-30 | CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息) | 33.59 |
2020-12-30 | WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息) | 38.25 |
2020-12-31 | ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息) | 32.81 |
2020-12-31 | BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息) | 39.53 |
2020-12-31 | BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息) | 41.84 |
2020-12-31 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 18.40 |
2020-12-31 | TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息) | 45.55 |
總數 | 1,091.24 | |
總數 股息 在 USD | 1,206.29 |
師弟新年快樂🎉
回覆刪除新年快樂啊,希望新一年大家健健康康,順心
刪除