美元計價派息記錄
USD | ||
2021-03-01 | CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息) | 8.13 |
2021-03-01 | DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息) | 62.50 |
2021-03-01 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 31.21 |
2021-03-01 | TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 77.11 |
2021-03-01 | UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.33993 每股 (利息) | 37.39 |
2021-03-15 | AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息) | 45.31 |
2021-03-15 | AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息) | 46.88 |
2021-03-15 | CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息) | 42.19 |
2021-03-15 | GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息) | 48.52 |
2021-03-15 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息) | 51.25 |
2021-03-15 | GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息) | 47.81 |
2021-03-15 | HWCPL(US4101203077) 代替股息的付款 (利息) | 1.49 |
2021-03-15 | HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息) | 9.67 |
2021-03-15 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息) | 52.50 |
2021-03-15 | TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息) | 32.27 |
2021-03-15 | TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息) | 64.45 |
2021-03-30 | CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息) | 33.59 |
2021-03-30 | WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息) | 38.25 |
2021-03-31 | ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息) | 32.81 |
2021-03-31 | BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息) | 39.53 |
2021-03-31 | BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息) | 41.84 |
2021-03-31 | RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息) | 0.72 |
2021-03-31 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 17.68 |
2021-03-31 | TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息) | 45.55 |
總數 | 908.65 |
新加坡幣派息記錄
SGD | ||
2021-02-26 | HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00267 每股 (普通股息) | 2.67 |
2021-02-26 | HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00196 每股 (退還資本) | 1.96 |
2021-02-26 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00023 每股 (退還資本) | 0.50 |
2021-02-26 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00547 每股 (普通股息) | 11.78 |
2021-02-26 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0007 每股 (退還資本) | 0.70 |
2021-02-26 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0113 每股 (普通股息) | 11.30 |
2021-02-26 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01614 每股 (普通股息) | 6.46 |
2021-02-26 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00647 每股 (退還資本) | 2.59 |
2021-03-05 | AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0058 每股 (退還資本) | 3.48 |
2021-03-09 | C38U(SG1M51904654) 現金股息 SGD 0.0174 每股 (普通股息) | 12.53 |
2021-03-15 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00209 每股 (退還資本) | 0.63 |
2021-03-15 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00667 每股 (退還資本) | 2.00 |
2021-03-15 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00032 每股 (退還資本) | 0.10 |
2021-03-15 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00534 每股 (普通股息) | 1.60 |
2021-03-17 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.01543 每股 (普通股息) | 23.14 |
2021-03-17 | JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00797 每股 (退還資本) | 11.95 |
2021-03-19 | MXNU(SGXC59097235) 現金股息 SGD 0.0464634 每股 (退還資本) | 46.46 |
2021-03-24 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0074 每股 (退還資本) | 7.40 |
2021-03-24 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.001 每股 (普通股息) | 1.00 |
2021-03-25 | P40U (SG1S18926810) 現金股息 SGD 0.0188 (Mixed Income) | 28.20 |
總數 | 176.45 |
請大家請先支持《啊壽的投資星球》廣告,你們的支持才是啊壽繼續下去的動力,並且請大家請Like 啊壽的投資星球的Facebook 同 Follow 及 Subscribe 啊壽的投資星球,啊壽希望能夠短期衝破 100,000views ,謝謝各位🙇
來到4月,啊壽見到一眾blogger 都開始review 2020年投資組合表現,見到Kano兄由30萬打到100萬啊壽亦非常替他開心,在啊壽TG group 中設立左一個投票,今年大部分blog友更能打出30%以上的回報(投票連結: https://t.me/arshouwelcomegp/5789)
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息