請大家請先支持《啊壽的投資星球》廣告,你們的支持才是啊壽繼續下去的動力,並且請大家請Like 啊壽的投資星球的Facebook 同 Follow 及 Subscribe 啊壽的投資星球,啊壽希望能夠短期衝破 115,000views ,謝謝各位🙇
美元計價派息記錄
USD | ||
2021-05-01 | TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息) | 33.44 |
2021-05-03 | DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息) | 38.67 |
2021-05-10 | GS 5 PERP(US38148BAD01) COUPON PAYMENT USD 0.025 PER SHARE (Ordinary Dividend) | 50.00 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 (利息) | 44.86 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 代替股息的付款 (利息) | 0.83 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 - 逆轉 (利息) | -44.86 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 (利息) | 45.69 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息) | -0.83 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 - 逆轉 (利息) | -45.69 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 代替股息的付款 (利息) | 45.69 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 (利息) | 45.28 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息) | -45.69 |
2021-05-12 | TDE(US8794338454) 代替股息的付款 (利息) | 0.42 |
2021-05-12 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.2771 每股 (利息) | 33.25 |
2021-05-12 | TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 (利息) | 33.25 |
2021-05-12 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.2771 每股 - 逆轉 (利息) | -33.25 |
2021-05-12 | TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息) | -33.25 |
2021-05-12 | TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 (利息) | 0.28 |
2021-05-12 | TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.2771 每股 (利息) | 32.97 |
2021-05-17 | AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息) | 50.00 |
2021-05-17 | GMLPP(MHY2745C1104) 代替股息的付款 (普通股息) | 48.13 |
2021-05-17 | GMLPP(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息) | 22.97 |
2021-05-28 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 18.40 |
總數 | 340.56 |
新加坡幣派息記錄
SGD | ||
2021-05-11 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0102 每股 (普通股息) | 10.20 |
2021-05-11 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0022 每股 (退還資本) | 2.20 |
2021-05-28 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00401 每股 (退還資本) | 8.64 |
2021-05-28 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00046 每股 (退還資本) | 0.99 |
2021-05-28 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.01116 每股 (普通股息) | 24.04 |
2021-05-28 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01698 每股 (普通股息) | 6.79 |
2021-05-28 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00347 每股 (退還資本) | 1.39 |
總數 | 54.25 | |
總數於 USD | 41.03 |
港幣派息記錄
HKD | ||
2021-05-07 | 2778(HK2778034606) 現金股息 HKD 0.1271 每股 (普通股息) | 254.20 |
2021-05-26 | 215(KYG4672G1064) 現金股息 HKD 0.0521 每股 (普通股息) | 208.40 |
總數 | 462.60 | |
總數於 USD | 59.58 |
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息