請大家請先支持《啊壽的投資星球》廣告,你們的支持才是啊壽繼續下去的動力,並且請大家請Like 啊壽的投資星球的Facebook 同 Follow 及 Subscribe 啊壽的投資星球,啊壽希望能夠短期衝破 100,000views ,謝謝各位🙇
美元計價派息記錄
USD | ||
2021-06-01 | CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息) | 8.13 |
2021-06-01 | DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息) | 62.50 |
2021-06-01 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 31.21 |
2021-06-01 | TDA(US8794337951) 代替股息的付款 (利息) | 22.40 |
2021-06-01 | TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息) | 54.71 |
2021-06-01 | UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.34375 每股 (利息) | 41.25 |
2021-06-14 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 (利息) | 4.51 |
2021-06-14 | OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 (利息) | 4.51 |
2021-06-14 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 - 逆轉 (利息) | -4.51 |
2021-06-14 | OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息) | -4.51 |
2021-06-14 | OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 (利息) | 0.05 |
2021-06-14 | OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 (利息) | 4.46 |
2021-06-15 | AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息) | 45.31 |
2021-06-15 | AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息) | 46.88 |
2021-06-15 | CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息) | 42.19 |
2021-06-15 | GJH(US86311Q2049) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息) | 66.62 |
2021-06-15 | GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息) | 43.13 |
2021-06-15 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息) | 38.95 |
2021-06-15 | GLOP PRB(MHY2687W1241) 代替股息的付款 (普通股息) | 2.05 |
2021-06-15 | GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息) | 24.44 |
2021-06-15 | GLOP PRC(MHY2687W1324) 代替股息的付款 (普通股息) | 18.06 |
2021-06-15 | HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息) | 11.16 |
2021-06-15 | TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息) | 32.27 |
2021-06-15 | TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息) | 64.45 |
2021-06-30 | ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息) | 32.81 |
2021-06-30 | BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.33418 每股 (普通股息) | 36.76 |
2021-06-30 | BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.38105 每股 (普通股息) | 39.25 |
2021-06-30 | CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息) | 33.59 |
2021-06-30 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 18.40 |
2021-06-30 | TDI(US8794338520) 代替股息的付款 (利息) | 2.48 |
2021-06-30 | TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息) | 43.06 |
2021-06-30 | WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息) | 38.25 |
總數 | 904.82 |
新加坡幣計價派息記錄:
SGD | ||
2021-06-08 | ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0075 每股 (退還資本) | 0.75 |
2021-06-08 | ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.001 每股 (退還資本) | 0.10 |
2021-06-08 | ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0245 每股 (普通股息) | 2.45 |
2021-06-09 | CJLU(SG1DH9000006) 現金股息 SGD 0.0255 每股 (退還資本) | 51.00 |
2021-06-10 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.01191 每股 (退還資本) | 3.57 |
2021-06-10 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00192 每股 (退還資本) | 0.58 |
2021-06-10 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00733 每股 (普通股息) | 2.20 |
2021-06-10 | M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00045 每股 (退還資本) | 0.14 |
2021-06-18 | BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0265 每股 (退還資本) | 26.50 |
2021-06-18 | BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0115 每股 (普通股息) | 11.50 |
2021-06-28 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0005 每股 (普通股息) | 0.04 |
2021-06-28 | AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.006 每股 (退還資本) | 0.48 |
2021-06-28 | ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0221 每股 (普通股息) | 2.21 |
總數 | 101.52 |
港幣計價派息記錄:
HKD | ||
2021-06-01 | 728(CNE1000002V2) 現金股息 HKD 0.125 每股 (普通股息) | 500.00 |
2021-06-04 | 1883(HK1883037637) 現金股息 HKD 0.16 每股 (普通股息) | 640.00 |
總數 | 1,140.00 |
2021年派息記錄:
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息