請大家請先支持《啊壽的投資星球》廣告,你們的支持才是啊壽繼續下去的動力,並且請大家請Like 啊壽的投資星球的Facebook 同 Follow 及 Subscribe 啊壽的投資星球,啊壽希望能夠短期衝破 150,000views ,謝謝各位🙇
美元計價派息記錄
USD | ||
2021-07-01 | ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (普通股息) | 34.74 |
2021-07-01 | ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 - 逆轉 (利息) | -34.74 |
2021-07-01 | ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息) | 34.74 |
2021-07-01 | ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (利息) | 34.39 |
2021-07-01 | ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息) | -34.74 |
2021-07-01 | ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息) | 0.35 |
2021-07-15 | AIZN(US04621X3061) 現金股息 USD 0.328125 每股 (利息) | 3.28 |
2021-07-15 | DTB(US2333318267) 現金股息 USD 0.273438 每股 (利息) | 6.29 |
2021-07-15 | DTB(US2333318267) 代替股息的付款 (利息) | 7.38 |
2021-07-15 | ENBA(US29250N4777) 現金股息 USD 0.3984 每股 (普通股息) | 39.84 |
2021-07-15 | NSS(US67059T2042) 現金股息 USD 0.437163 每股 (利息) | 43.72 |
2021-07-15 | SOJE(US8425878837) 現金股息 USD 0.2625 每股 (利息) | 10.50 |
2021-07-15 | TANNZ(US8941744083) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息) | 71.00 |
2021-07-15 | TANNZ(US8941744083) 代替股息的付款 (利息) | 4.00 |
2021-07-15 | TGP PRB(MHY8564M2048) 代替股息的付款 (普通股息) | 0.53 |
2021-07-15 | TGP PRB(MHY8564M2048) 現金股息 USD 0.5313 每股 (普通股息) | 52.60 |
2021-07-30 | ATCO PRI(MHY0436Q1585) 代替股息的付款 (普通股息) | 1.50 |
2021-07-30 | ATCO PRI(MHY0436Q1585) 現金股息 USD 0.50 每股 (普通股息) | 48.50 |
2021-07-30 | ATCOL(US04926V2034) 現金股息 USD 0.445313 每股 (普通股息) | 44.53 |
2021-07-30 | RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息) | 2.96 |
2021-07-30 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 15.44 |
總數 | 386.81 |
債券利息收入記錄
日期 | 描述 | 金額 |
---|---|---|
CAD | ||
2021-07-06 | CAD 借方利息 六月-2021 | -10.25 |
2021-07-25 | 債券息票支付 (PPLCN 4.8 01/25/81) | 48.00 |
2021-07-30 | 購入應計利息 PPLCN 4.8 01/25/81 | -1.30 |
總數 | 36.45 | |
總數於 USD | 28.99 | |
GBP | ||
2021-07-06 | GBP 借方利息 六月-2021 | -2.46 |
總數 | -2.46 | |
總數於 USD | -3.39 | |
USD | ||
2021-07-06 | USD 借方利息 六月-2021 | -7.75 |
2021-07-06 | USD IBKR管理的證券(股票收益提升計劃)利息—— 六月-2021 | 1.90 |
2021-07-15 | 債券息票支付 (ADT 4 7/8 07/15/42 JAG1) | 97.50 |
2021-07-15 | 債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29) | 85.50 |
2021-07-15 | 債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29) | 28.50 |
2021-07-30 | 債券息票支付 (MCGHLL 7 7/8 05/15/24 0AB0) | 32.81 |
總數 | 238.46 | |
總數 利息 在 USD | 264.06 |
新加坡幣派息記錄 及 香港派息記錄
該月並沒有任何派息記錄
留言
張貼留言
謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息