港幣計價收息記錄
HKD | ||
2021-08-03 | 697(HK0000592854) 現金股息 HKD 0.0549 每股 (普通股息) | 5.33 |
2021-08-03 | 697(HK0000592854) 代替股息的付款 (普通股息) | 214.27 |
總數 | 219.60 |
新加坡幣計價收息記錄
SGD | ||
2021-08-24 | BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.00721 每股 (退還資本) | 7.21 |
2021-08-24 | BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.00589 每股 (退還資本) | 5.89 |
2021-08-25 | SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0138 每股 (普通股息) | 13.80 |
2021-08-27 | HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00642 每股 (退還資本) | 6.42 |
2021-08-27 | HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00928 每股 (退還資本) | 9.28 |
2021-08-27 | HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00245 每股 (普通股息) | 2.45 |
2021-08-27 | HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.0023 每股 (退還資本) | 2.30 |
2021-08-27 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.0045 每股 (退還資本) | 9.69 |
2021-08-27 | K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00557 每股 (普通股息) | 12.00 |
2021-08-27 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01426 每股 (普通股息) | 5.70 |
2021-08-27 | T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00683 每股 (退還資本) | 2.73 |
總數 | 77.47 |
美元計價收息記錄
USD | ||
2021-08-01 | TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息) | 33.44 |
2021-08-02 | DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息) | 38.67 |
2021-08-16 | AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息) | 12.00 |
2021-08-16 | AIRTP(US00919P3029) 代替股息的付款 (利息) | 38.00 |
2021-08-16 | GMLPF(MHY2745C1104) 代替股息的付款 (普通股息) | 0.55 |
2021-08-16 | GMLPF(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息) | 70.55 |
2021-08-31 | RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息) | 18.40 |
總數 | 211.61 |
USD | ||
2021-08-04 | USD 借方利息 七月-2021 | -11.20 |
2021-08-04 | USD IBKR管理的證券(股票收益提升計劃)利息—— 七月-2021 | 6.28 |
2021-08-15 | 債券息票支付 (AFSI 6 1/8 08/15/23 9AE1) | 61.25 |
2021-08-20 | 債券息票支付 (CC 7 05/15/25 1AD0) | 36.94 |
總數 | 93.27 |
英鎊計價收息記錄
GBP | ||
2021-08-04 | GBP 借方利息 七月-2021 | -2.68 |
2021-08-19 | 債券息票支付 (BURLN 6 1/2 08/19/22) | 65.00 |
總數 | 62.32 |
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除